■ 120毫米出纸口设计,可选更宽的标签幅面
■ 单马达驱动
■ 穿透式传感器和反射式传感器,双传感器设计
■ 全新三接口主板设计,满足不同接口需求
■ 新增热转打印方式,选择耗材更灵活,保存时间更长
■ 一体式结构设计,坚固耐用,一致性更好
■ 全新的传动结构,打印更顺畅
■ 预留外部进纸口,可选配外部支架,支持外径为8.4英寸工业级大纸卷
■ 新增切刀配件,便于用户切分标签
打印规格 | 打印方式 | 热转/热敏式 | |
打印速度 | 2~6inch/s | 1~5inch/s | |
打印接口 | 3接口(串口+USB+并口) | ||
打印头解析度 | 203dots/inch(8dots/mm) | 300dots/inch(12dots/mm) | |
打印模式 | 碳带/热敏 | ||
打印点尺寸 | 0.125x0.125mm(1mm=8dots) | 0.083x0.083mm(1mm=12dots) | |
最大打印宽度 | 104mm(4.09") | ||
最大打印长度 | 2286mm(90") | ||
碳带规格 | 碳带外径 | 最大67mm | |
碳带长度 | 300m | ||
碳带轴心尺寸 | 1inch(25.4mm) | ||
碳带宽度 | Max.110mm,Min.30mm | ||
碳带缠绕形式 | 外卷式 | ||
纸张规格 | 内置卷最大外径 | 127mm(5")OD | |
纸张类型 | 连续纸,间隙纸,折叠纸,黑标纸 | ||
纸张缠绕形式 | 打印面外卷式 | ||
纸宽(标签+底纸) | 最大120mm(4.72") 最小20mm(0.78") | ||
纸厚(标签+底纸) | 最大0.254mm(10mil) 最小0.06mm(2.36mil) | ||
纸卷轴心尺寸 | 25.4mm~38mm(1"~1.5") | ||
间隙纸间距高度 | 最小2mm(0.09") | ||
标签长度 | 10~2286mm(0.39"~90") | ||
备注:如果您使用的标签长度小于25.4mm(1"),建议使用有齿孔线在间隙上的标签纸张以便撕除 | |||
配件 | 可选配外置支架 | ||
物理特性 | 打印机尺寸 | 285x210x180(WxDxH) | |
打印机重量 | 2.09KG | ||
环境要素 | 操作环境 | 5~45℃(41~104°F),25~85%不结露 | |
储存环境 | -10~50℃(-10~140°F),10~90%不结露 | ||
打印头 | 脉冲激发 | 1x108Pulses | |
热敏片(耐磨性) | 50KM | ||
电源 | 电源 | Input:AC 110V/240V,Output:DC24V/2.5A,60W | |
编辑软件 | 标签编辑软件 | Nicelabel 2017 | |
Driver | Windows 2000、XP、Vista、Win7、Win8、Win 10、Windows Server 2003&2008 | ||
DLL | Windows 2000、XP and Vista | ||
内建字体 | 点阵字体 | 点阵字体可90°、180°、270°旋转 , 单字符可90°、180°、270°旋转 | |
点阵字体可水平及垂直放大8倍 | |||
条码种类 | 1-D条码 |
Code39, Code93, Code128UCC subsets A, B, C,
Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8 EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china,POS, ITF14 |
|
2-D条码 | QR code | ||
图形处理 | 支持单色的BMP, PCX图形格式 | ||
控制面板 | 三组LED指示灯 | ||
控制键:FEED、PANSE |